![]() |
|
|||||||
| meine
Bilder |
| zum Vergrößern auf das Bild klicken. Zurück mit der Browsernavigation | | zum Atelier | |||
| Anfang | ![]() | Balance | ![]() | ||
| Energiewandel | ![]() | Energiefluss | ![]() | ||
| Intonation | ![]() | Rote Welt | ![]() | ||
| Spuren | ![]() | über den Wolken | ![]() | ||
| En Route I | En Route II | ||||
| Kyanit I und II | ![]() | Raumsinn I und II | ![]() | ||
| Weitsinn I und II | ![]() | Allium | |||
| Flower II | Flower III | ||||
| Pfingstrosen | Kreta | ||||
| Stuttgart Kunstgebäude | Neues Schloss Stuttgart | ||||
| Stehender Akt | ![]() | ||||
| Frau mit Sonnenhut | ![]() | Bürgermeister Krüger, Schwaikheim | ![]() | ||
| Heike | ![]() | Siegfried | ![]() | ||
| Gerhard | ![]() | Oberbürgermeister
i.R. Karl-Heinz Lebherz Winnenden 1998 Öl ca 60x80 cm | ![]() | ||
| Dr
Christian Wunderlich Winnenden | ![]() | Barbara |
| ||
| Bettina | Doris | ||||
| Gaby | Karin |
|
|||
| Anne |
| ||||